Wndows10 対応状況
概要
弊社各ソフトウェアのMicrosoft Windows 10 対応状況は以下の通りです。
※本ページに記載しております内容は予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。
※ここに記載していない弊社製品につきましては、 Microsoft Windows 10 に対応しておりません。
○ | Windows 10に対応しております。 |
× | Windows 10に対応しておりません。 |
ソフト名 | バージョン | 動作確認 |
---|---|---|
◇A-repo2◇ | ||
住宅、建築、住宅+建築 | ver. 2.1.12.0 以降 | ○ |
◇STABRO◇ | ||
負荷計算 | ver. 4.11.0006 以降 | ○ |
ダクト抵抗 | ver. 3.21.0001 以降 | ○ |
ダクト防音 | ver. 2.11.0001 以降 | ○ |
負荷計算 for Revit | ×(注) | |
◇SOFTEC◇ | ||
学会負荷計算 | ver. 4.11.0002 以降 | ○ |
PAL・CEC計算 | ver. 4.80.0005 以降 | ○ |
省エネルギー計算(住宅編) | × | |
省エネルギー計算(ポイント法) | ver. 1.1.0.20 以降 | ○ |
◇DiPS◇ | ||
避難安全検証 | ver. 1.5.0.0 以降 | ○ |
(注)Revitが現在のところWindows10未対応のため